Vai al contenuto

Benvenuti su VecchiaSignora.com

Benvenuti su VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete. Per poter partecipare attivamente alla vita del forum è necessario registrarsi

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.

maspep

Effetto CR7 sui social della Juventus: guadagnati oltre 50 mln di followers dal suo arrivo. Nessuna diaspora dopo l'addio

Post in rilievo

1 minuto fa, Il maestro del calcio ha scritto:

Ecco la crescita su Instagram dal 23 Febbraio

 

March 9, 2020 37,779,184 - (+29,703) 57 - (0) 8,531 - (+10) 0.90% - (-0.17%)
March 8, 2020 37,749,481 - (+31,041) 57 - (0) 8,521 - (+3) 1.07% - (+0.04%)
March 7, 2020 37,718,440 - (+30,206) 57 - (0) 8,518 - (+3) 1.03% - (-0.02%)
March 6, 2020 37,688,234 - (+27,566) 57 - (0) 8,515 - (+3) 1.05% - (-0.05%)
March 5, 2020 37,660,668 - (+26,695) 57 - (0) 8,512 - (+3) 1.10% - (+0.10%)
March 4, 2020 37,633,973 - (+31,164) 57 - (0) 8,509 - (+3) 1.00% - (-0.27%)
March 3, 2020 37,602,809 - (+27,923) 57 - (0) 8,506 - (+3) 1.27% - (-0.03%)
March 2, 2020 37,574,886 - (+36,335) 57 - (0) 8,503 - (+2) 1.30% - (+0.03%)
March 1, 2020 37,538,551 - (+31,313) 57 - (0) 8,501 - (+2) 1.27% - (-0.03%)
February 29, 2020 37,507,238 - (+28,491) 57 - (0) 8,499 - (+3) 1.30% - (-0.11%)
February 28, 2020 37,478,747 - (+32,115) 57 - (0) 8,496 - (+1) 1.41% - (+0.29%)
February 27, 2020 37,446,632 - (+41,153) 57 - (0) 8,495 - (+7) 1.12% - (-0.09%)
February 26, 2020 37,405,479 - (+45,030) 57 - (0) 8,488 - (+4) 1.21% - (-0.11%)
February 25, 2020 37,360,449 - (+37,093) 57 - (0) 8,484 - (+3) 1.32% - (+0.08%)
February 24, 2020 37,323,356 - (+28,060) 57 - (0) 8,481 - (+3) 1.24% - (+0.25%)
February 23, 2020 37,295,296 - (+33,398) 57 - (0) 8,478 - (+7) 0.99% - (+0.15%)
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

grazie, riusciamo a recuperare anche la classifica ig?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Pubblicato il report mensile di marzo: unica nota (negativa) è l'imminente sorpasso del PSG ai danni della Juventus su FB:
1749563691_Schermata2020-03-23alle00_49_13.png.09c7b6c44dcf855b22e28e761e1d7d16.png

 

questa è invece la schermata della fanbase totale

2093963879_Schermata2020-03-23alle00_52_41.png.553f9c1bc1e9e67e5621720b9e34b363.png

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crescita su Instagram nell'ultimo mese

April 25, 2020 39,170,926 - (+19,085) 57 - (0) 8,665 - (+3) 0.93% - (+0.23%)
April 24, 2020 39,151,841 - (+20,377) 57 - (0) 8,662 - (+3) 0.70% - (+0.10%)
April 23, 2020 39,131,464 - (+19,224) 57 - (0) 8,659 - (+3) 0.60% - (-0.02%)
April 22, 2020 39,112,240 - (+28,125) 57 - (0) 8,656 - (+3) 0.62% - (+0.04%)
April 21, 2020 39,084,115 - (+20,932) 57 - (0) 8,653 - (+3) 0.58% - (-0.06%)
April 20, 2020 39,063,183 - (+25,402) 57 - (0) 8,650 - (+3) 0.64% - (-0.20%)
April 19, 2020 39,037,781 - (+29,763) 57 - (0) 8,647 - (+3) 0.84% - (-0.11%)
April 18, 2020 39,008,018 - (+24,448) 57 - (0) 8,644 - (+2) 0.95% - (-0.01%)
April 17, 2020 38,983,570 - (+25,819) 57 - (0) 8,642 - (+3) 0.96% - (+0.13%)
April 16, 2020 38,957,751 - (+25,112) 57 - (0) 8,639 - (+3) 0.83% - (+0.18%)
April 15, 2020 38,932,639 - (+26,907) 57 - (0) 8,636 - (+3) 0.65% - (-0.04%)
April 14, 2020 38,905,732 - (+25,999) 57 - (0) 8,633 - (+2) 0.69% - (+0.05%)
April 13, 2020 38,879,733 - (+25,747) 57 - (0) 8,631 - (+3) 0.64% - (-0.04%)
April 12, 2020 38,853,986 - (+24,259) 57 - (0) 8,628 - (+3) 0.68% - (-0.16%)
April 11, 2020 38,829,727 - (+27,941) 57 - (0) 8,625 - (+2) 0.84% - (+0.01%)
April 10, 2020 38,801,786 - (+31,489) 57 - (0) 8,623 - (+3) 0.83% - (+0.06%)
April 9, 2020 38,770,297 - (+29,340) 57 - (0) 8,620 - (+3) 0.77% - (-0.02%)
April 8, 2020 38,740,957 - (+30,519) 57 - (0) 8,617 - (+3) 0.79% - (+0.16%)
April 7, 2020 38,710,438 - (+32,399) 57 - (0) 8,614 - (+2) 0.63% - (0.00%)
April 6, 2020 38,678,039 - (+31,459) 57 - (0) 8,612 - (+3) 0.63% - (-0.01%)
April 5, 2020 38,646,580 - (+35,405) 57 - (0) 8,609 - (+3) 0.64% - (-0.09%)
April 4, 2020 38,611,175 - (+34,673) 57 - (0) 8,606 - (+3) 0.73% - (-0.18%)
April 3, 2020 38,576,502 - (+28,704) 57 - (0) 8,603 - (+3) 0.91% - (-0.01%)
April 2, 2020 38,547,798 - (+33,160) 57 - (0) 8,600 - (+3) 0.92% - (+0.03%)
April 1, 2020 38,514,638 - (+34,651) 57 - (0) 8,597 - (+3) 0.89% - (+0.07%)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
2 ore fa, Swos ha scritto:

In 2 anni 30 milioni di followers su IG è un risultato straordinario

Il risultato straordinario è aver messo dietro società come PSG, alcune inglesi nonchè il Bayern che, lo ricordo, fino a qualche anno fa, a detta dei nostri stessi dirigenti, era il modello da seguire per provare a riemergere anche a livello europeo.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Non ho ancora capito una cosa: ma nel conto dei followers di Twitter, vengono calcolati anche gli iscritti agli account stranieri (Inglese,Spagnolo,Indonesiano,Arabo,Portoghese,Giapponese) oppure solo quelli sull'account principale in italiano?Lo chiedo perchè la somma degli account esteri fà 3 mln, non proprio noccioline.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

l'abbiamo aperto poi l'account su flikflok?
Oppure non ancora perche' se non lasciamo un po' di vantaggio alle altre non ci divertiamo?

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
23 ore fa, PR20 ha scritto:

l'abbiamo aperto poi l'account su flikflok?
Oppure non ancora perche' se non lasciamo un po' di vantaggio alle altre non ci divertiamo?

 

Credo di no

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
7 minuti fa, dip.as ha scritto:

allora? in che posizione ci troviamo nella top 100 di ig?

60th
A+
617
42,443,047
218
 
61st
A+
2,204
42,420,617
1,278
 
62nd
A+
2,203
42,257,859
871
 
63rd
A+
8,164
41,904,465
6
 
64th
A+
12,381
41,668,779
1,303
 
65th
A+
1,478
41,601,705
5
 
66th
A+
9,098
41,593,046
1,107
 
67th
A+
838
41,337,484
297
 
68th
A+
1,009
41,230,450
123
 
69th
A+
2,294
41,202,264
2,856
 
70th
A+
8,902
40,522,558
57
 
71st
A+
6,957
40,368,517
226

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

quando si considera l'investimento cr7 va tenuto conto anche di quali soldi avremmo dovuto spendere per arrivare dove siamo ora, in progetti, investimenti, promozioni, attività, altri giocatori, ecc...

 

decine e decine di milioni

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
8 ore fa, pacoicesorensen ha scritto:

Online il nuovo account TikTok

Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
 

Bene,ottimo,era ora...

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Il 30/6/2020 Alle 19:49, Il maestro del calcio ha scritto:
60th
A+
617
42,443,047
218
 
61st
A+
2,204
42,420,617
1,278
 
62nd
A+
2,203
42,257,859
871
 
63rd
A+
8,164
41,904,465
6
 
64th
A+
12,381
41,668,779
1,303
 
65th
A+
1,478
41,601,705
5
 
66th
A+
9,098
41,593,046
1,107
 
67th
A+
838
41,337,484
297
 
68th
A+
1,009
41,230,450
123
 
69th
A+
2,294
41,202,264
2,856
 
70th
A+
8,902
40,522,558
57
 
71st
A+
6,957
40,368,517
226

Superare prima possibile labile pogba e mbappe è un dovere

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
11 hours ago, Doktor Flake said:

Ma che ce metti su TikTok? Ronaldo che canta "o mia bela madunina" in Lipsync?

 

No, canterà ♪ Estou aqui e todo mundo pode se foder

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ma la pagina Instragam di _livehead che dopo quasi un anno tiene meno follower del gatto della mia vicina?

Che senso ha avuto creare sta pagina se la si coltiva così male? 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

×

Informazione Importante

Utilizziamo i cookie per migliorare questo sito web. Puoi regolare le tue impostazioni cookie o proseguire per confermare il tuo consenso.