Vai al contenuto

Benvenuti su VecchiaSignora.com

Benvenuti su VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete. Per poter partecipare attivamente alla vita del forum è necessario registrarsi

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.

Juve★★★

Classifiche Serie A a confronto: nel 2004/05 Bologna in B con 42 punti e Udinese in CL con 62

Post in rilievo

Scudetto.svg 1. Inter Inter 91 38 28 7 3 89 35 +54
  2. Milan Milan 79 38 24 7 7 74 41 +33
  3. Atalanta Atalanta 78 38 23 9 6 90 47 +43
  4. Juventus Juventus 78 38 23 9 6 77 38 +39
  5. Napoli Napoli 77 38 24 5 9 86 41 +45
  6. Lazio Lazio 68 38 21 5 12 61 55 +6
[112] 7. Roma Roma 62 38 18 8 12 68 58 +10
  8. Sassuolo Sassuolo 62 38 17 11 10 64 56 +8
  9. Sampdoria Sampdoria 52 38 15 7 16 52 54 -2
  10. Verona Verona 45 38 11 12 15 46 48 -2
  11. Genoa Genoa 42 38 10 12 16 47 58 -11
  12. Bologna Bologna 41 38 10 11 17 51 65 -14
  13. Fiorentina Fiorentina 40 38 9 13 16 47 59 -12
  14. Udinese Udinese 40 38 10 10 18 42 58 -16
  15. Spezia Spezia 39 38 9 12 17 52 72 -20
  16. Cagliari Cagliari 37 38 9 10 19 43 59 -16
  17. Torino Torino 37 38 7 16 15 50 69 -19
1downarrow red.svg 18. Benevento Benevento 33 38 7 12 19 40 75 -35
1downarrow red.svg 19. Crotone Crotone 23 38 6 5 27 45 92 -47
1downarrow red.svg 20. Parma Parma 20 38 3 11 24 39 83 -44

 

 

  Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
Scudetto revoked.svg 1. Juventus Juventus 86 38 26 8 4 67 27 +40
  2. Milan Milan 79 38 23 10 5 63 28 +35
  3. Inter Inter 72 38 18 18 2 65 37 +28
  4. Udinese Udinese 62 38 17 11 10 56 40 +16
  5. Sampdoria Sampdoria 61 38 17 10 11 42 29 +13
  6. Palermo Palermo 53 38 12 17 9 48 44 +4
  7. Messina Messina 48 38 12 12 14 44 52 -8
[103] 8. Roma Roma 45 38 11 12 15 55 58 -3
  9. Livorno Livorno 45 38 11 12 15 49 60 -11
  10. Reggina Reggina 44 38 10 14 14 36 45 -9
  11. Lecce Lecce 44 38 10 14 14 66 73 -7
  12. Cagliari Cagliari 44 38 10 14 14 51 60 -9
  13. Lazio Lazio 44 38 11 11 16 48 53 -5
  14. Siena Siena 43 38 9 16 13 44 55 -11
  15. Chievo Chievo 43 38 11 10 17 32 49 -17
  16. Fiorentina Fiorentina 42 38 9 15 14 42 50 -8
  17. Parma Parma 42 38 10 12 16 48 65 -17
1downarrow red.svg 18. Bologna Bologna 42 38 9 15 14 33 36 -3
1downarrow red.svg 19. Brescia Brescia 41 38 11 8 19 37 54 -17
1downarrow red.svg 20. Atalanta Atalanta 35 38 8 11 19 34 45 -11

 

Mettendo a confronto la classifica finale della stagione appena conclusa con quella della stagione 2004/05 notiamo diverse cose.

A parità di partite, nel 2004/05 si poteva retrocedere facendo 42 punti e chi otteneva 62 punti poteva andare in Champions!

Da questi freddi numeri appare ancor più evidente il declino competitivo del nostro campionato, che non si è livellato verso l'alto, bensì ha creato ancor più distanza tra le prime della classe e le altre.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Senza offesa eh, ma mi sembra un po' sommaria come analisi, di squadre di basso livello ce ne sono state da quando ci sono le 20 squadre, penso all'Ancona del 2004 giusto per citare la più famosa.
Poi quell'anno fu una situazione ai limiti dell'irripetibile, tra il 7° posto e il terzultimo ballavano 6 punti, cose mai viste credo. Ma non vedo perché dovrebbe essere indice di un livello più alto.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

×

Informazione Importante

Utilizziamo i cookie per migliorare questo sito web. Puoi regolare le tue impostazioni cookie o proseguire per confermare il tuo consenso.