Archiviato
Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.
- 
						
1. Qual è stato il GOL PIU' BELLO della Juve nel 2014?
- 
									Marchisio (Cagliari-Juventus 1-4. Gennaio)2
 - 
									Pogba (Juventus-Sampdoria 4-2. Gennaio)1
 - 
									Llorente (Lazio-Juventus 1-1. Gennaio)1
 - 
									Lichtsteiner (Juventus-inter 3-1. Febbraio)0
 - 
									Asamoah (Juventus-Chievo 3-1. Febbraio)0
 - 
									Tevez (Juventus-Torino 1-0. Febbraio)0
 - 
									Tevez (Milan-Juventus 0-2. Marzo)9
 - 
									Asamoah (Juventus-Fiorentina 1-0. Marzo)2
 - 
									Pirlo (Genoa-Juventus 0-1. Marzo)8
 - 
									Pirlo (Fiorentina-Juventus 0-1. Marzo)4
 - 
									Giovinco (Udinese-Juventus 0-2. Aprile)1
 - 
									Tevez (Benfica-Juventus 2-1. Aprile)0
 - 
									Llorente (Sassuolo-Juventus 1-3. Aprile)0
 - 
									Osvaldo (Roma-Juventus 0-1. Maggio)8
 - 
									Marchisio (Juventus-Cagliari 3-0. Maggio)0
 - 
									Marchisio (Juventus-Udinese 2-0. Settembre)0
 - 
									Tevez 1 (Juventus-Malmö 2-0. Settembre)0
 - 
									Tevez 2 (Juventus-Malmö 2-0. Settembre)0
 - 
									Tevez (Milan-Juventus 0-1. Settembre)0
 - 
									Vidal 2 (Juventus-Cesena 3-0. Settembre)0
 - 
									Bonucci (Juventus-Roma 3-2. Ottobre)7
 - 
									Pogba (Sassuolo-Juventus 1-1. Ottobre)0
 - 
									Lichtsteiner (Juventus-Parma 7-0. Novembre)0
 - 
									Tevez 1 (Juventus-Parma 7-0. Novembre)78
 - 
									Llorente (Malmö-Juventus 0-2. Novembre)1
 - 
									Pirlo (Juventus-Torino 2-1. Novembre)16
 - 
									Vidal (Cagliari-Juventus 1-3. Dicembre)1
 - 
									Tevez 2 (Juventus-Napoli 7-8. Dicembre)0
 
 - 
									
 - 
						
2. Qual è stata la MIGLIOR PARTITA della Juve nel 2014?
- 
									Juventus-Roma 3-0 (Gennaio)78
 - 
									Juventus-Sampdoria 4-2 (Gennaio)1
 - 
									Juventus-inter 3-1 (Febbraio)5
 - 
									Trabzonspor-Juventus 0-2 (Febbraio)0
 - 
									Milan-Juventus 0-2 (Marzo)1
 - 
									Fiorentina-Juventus 0-1 (Marzo)2
 - 
									Udinese-Juventus 0-2 (Aprile)0
 - 
									Sassuolo-Juventus 1-3 (Aprile)0
 - 
									Roma-Juventus 0-1 (Maggio)7
 - 
									Juventus-Cagliari 3-0 (Maggio)0
 - 
									Milan-Juventus 0-1 (Settembre)0
 - 
									Juventus-Cesena 3-0 (Settembre)0
 - 
									Atalanta-Juventus 0-3 (Settembre)0
 - 
									Juventus-Roma 3-2 (Ottobre)3
 - 
									Juventus-Olympiacos 3-2 (Novembre)8
 - 
									Juventus-Parma 7-0 (Novembre)12
 - 
									Lazio-Juventus 0-3 (Novembre)22
 - 
									Cagliari-Juventus 1-3 (Dicembre)0
 
 - 
									
 
- Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.
 
