Archiviato
Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.
 
	
		SONDAGGIO: Ti abbonerai? Quante volte prevedi di andare allo stadio? Sondaggio campagna abbonamenti 2022/23
				
				
					Di 
F_Scirea,  in Juventus forum
				
				
				
SONDAGGIO: Ti abbonerai? Quante volte prevedi di andare allo stadio? Sondaggio campagna abbonamenti 2022/23
- 
						1. Sottoscriverai l'abbonamento per la stagione 2022/23?- 
									Sì, è la mia prima volta.11
- 
									Sì, sono stato abbonato per un po' di anni (massimo 5) e continuerò.5
- 
									Sì, sono stato abbonato per molto tempo (più di 5 anni) e continuerò.31
- 
									No, non sono mai stato abbonato e non lo sarò neanche quest'anno.281
- 
									No, sono stato abbonato per un certo periodo (massimo 5 anni), ma quest'anno non lo sarò.51
- 
									No, sono stato abbonato per molto tempo (più di 5 anni), ma quest'anno non lo sarò.62
 
- 
									
- 
						2. A quante partite hai intenzione di partecipare?- 
									Abbonato - meno di 5.11
- 
									Abbonato - tra 5 e 10.5
- 
									Abbonato - tra 10 e 15.5
- 
									Abbonato - tra 15 e 20.16
- 
									Abbonato - proverò ad essere presente a tutte le partite, comprese Coppa Italia e Champions League.13
- 
									NON abbonato - meno di 5.166
- 
									NON abbonato - tra 5 e 10.23
- 
									NON abbonato - tra 10 e 15.1
- 
									NON abbonato - mai201
 
- 
									
- 
						3. Se non sottoscriverai l'abbonamento, per quale motivo? (Se sarai abbonato crocetta l'ultima risposta)- 
									Scelta personale.65
- 
									Troppo caro.156
- 
									Risultati deludenti nelle ultime stagioni.85
- 
									Atmosfera non coinvolgente.86
- 
									Abito molto lontano da Torino.189
- 
									Abbonato.40
 
- 
									
- 
						4. Se non ti abbonerai, hai intenzione di sottoscrivere una tessera member per usufruire della prelazione nelle partite che ti interessano? (Se sarai abbonato crocetta l'ultima risposta)- 
									Sì67
- 
									No333
- 
									Abbonato41
 
- 
									
- Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.
